Search Bearings

Thursday, October 6, 2016

Bearings Catalogue

Deep Groove Ball Bearings Catalogue

 ITEMS Principle Dimentions (mm) Basic Load Raiting (kN)

d D B Dynamic  Static



6200 10 30 9 4.59 2.390


6201 12 32 10 5.49 2.750


6202 15 35 11 6.98 3.600


6203 17 40 12 8.64 4.600
6204 20 47 14 11.52 6.650
6205 25 52 15 12.60 7.540
6206 30 62 16 17.55 10.850
6207 35 72 17 23.13 14.690
6208 40 80 18 26.19 17.090
6209 45 85 19 29.25 19.580
6210 50 90 20 31.50 22.370
6211 55 100 21 39.15 28.030
6212 60 110 22 47.25 34.560
6213 65 120 23 51.75 38.400
6214 70 125 24 55.80 42.240
6215 75 130 25 59.40 47.520
6216 80 140 26 65.25 60.480
6217 85 150 28 75.15 61.440
6218 90 160 30 86.40 68.640
6219 95 170 32 98.10 78.720
6220 100 180 34 109.80 89.280

Muhammad Ahsan Rana